
| 2014 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 |
2 |
16 |
83 |
475 |
|
||||||||||||||||||
| Měsíc: | Led | Úno | Bře | Dub | Kvě | Čer | Čvn | Srp | Zář | Říj | Lis | Pro | |||||||||||
| Počet kešovacích dnů: | 4 | 2 | 5 | 9 | 6 | ||||||||||||||||||
| 2013 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 |
41 |
27 |
50 |
44 |
70 |
70 |
65 |
53 |
49 |
301 |
27 |
|
|||||||||||
| Měsíc: | Led | Úno | Bře | Dub | Kvě | Čer | Čvn | Srp | Zář | Říj | Lis | Pro | |||||||||||
| Počet kešovacích dnů: | 5 | 7 | 7 | 9 | 4 | 7 | 9 | 31 | 10 | 7 | 8 | 8 | |||||||||||

| Typ | Číslo | Procent | |
|---|---|---|---|
| Traditional | 3474 | 66.41% | |
| Unknown | 969 | 18.52% | |
| Multi | 369 | 7.05% | |
| Event | 169 | 3.23% | |
| Earthcache | 104 | 1.99% | |
| Wherigo | 50 | 0.96% | |
| Letterbox | 41 | 0.78% | |
| CITO | 18 | 0.34% | |
| Virtual | 15 | 0.29% | |
| Mega-Event | 11 | 0.21% | |
| Webcam | 9 | 0.17% | |
| L&F Event | 1 | 0.02% | |
| GPS Adv. Exhibit | 1 | 0.02% |

| Typ | Číslo | Procent | |
|---|---|---|---|
| Micro | 2332 | 44.58% | |
| Small | 1650 | 31.54% | |
| Regular | 776 | 14.83% | |
| Not chosen | 305 | 5.83% | |
| Other | 91 | 1.74% | |
| Large | 62 | 1.19% | |
| Virtual | 15 | 0.29% |

| Obtížnost | Číslo | Procent | |
|---|---|---|---|
| 1.0 | 449 | 8.58% | |
| 1.5 | 2188 | 41.83% | |
| 2.0 | 1242 | 23.74% | |
| 2.5 | 565 | 10.80% | |
| 3.0 | 397 | 7.59% | |
| 3.5 | 162 | 3.10% | |
| 4.0 | 120 | 2.29% | |
| 4.5 | 42 | 0.80% | |
| 5.0 | 66 | 1.26% |
Average difficulty: 1.99

| Terén | Číslo | Procent | |
|---|---|---|---|
| 1.0 | 488 | 9.33% | |
| 1.5 | 2033 | 38.86% | |
| 2.0 | 1605 | 30.68% | |
| 2.5 | 477 | 9.12% | |
| 3.0 | 298 | 5.70% | |
| 3.5 | 113 | 2.16% | |
| 4.0 | 92 | 1.76% | |
| 4.5 | 41 | 0.78% | |
| 5.0 | 84 | 1.61% |
Average terrain: 1.95

| Měsíc | Číslo | Procent | |
|---|---|---|---|
| Leden | 282 | 5.39% | |
| Únor | 289 | 5.52% | |
| Březen | 225 | 4.30% | |
| Duben | 410 | 7.84% | |
| Kvě | 873 | 16.69% | |
| Červen | 455 | 8.70% | |
| Červenec | 369 | 7.05% | |
| Srpen | 369 | 7.05% | |
| Září | 521 | 9.96% | |
| Říjen | 555 | 10.61% | |
| Listopad | 582 | 11.13% | |
| Prosinec | 301 | 5.75% |

| Den v týdnu | Číslo | Procent | |
|---|---|---|---|
| Monday | 310 | 5.93% | |
| Tuesday | 626 | 11.97% | |
| Wednesday | 332 | 6.35% | |
| Thursday | 381 | 7.28% | |
| Friday | 494 | 9.44% | |
| Saturday | 2256 | 43.13% | |
| Sunday | 832 | 15.91% |
3088 Víkendové nálezy (59.0%), 2143 Týdnní nálezy (41.0%)


| Terén | Type: All | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obtížnost | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | ||
| 1.0 | 164 | 188 | 54 | 12 | 11 | 4 | 6 | 4 | 6 | 449 | |
| 1.5 | 108 | 1146 | 738 | 111 | 46 | 15 | 12 | 3 | 9 | 2188 | |
| 2.0 | 107 | 351 | 465 | 155 | 97 | 24 | 20 | 6 | 17 | 1242 | |
| 2.5 | 38 | 151 | 156 | 105 | 57 | 26 | 17 | 5 | 10 | 565 | |
| 3.0 | 40 | 109 | 111 | 48 | 57 | 12 | 11 | 4 | 5 | 397 | |
| 3.5 | 13 | 38 | 42 | 23 | 13 | 14 | 7 | 7 | 5 | 162 | |
| 4.0 | 10 | 31 | 30 | 13 | 6 | 10 | 10 | 3 | 7 | 120 | |
| 4.5 | 4 | 7 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | 42 | |
| 5.0 | 4 | 12 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 3 | 20 | 66 | |
| 488 | 2033 | 1605 | 477 | 298 | 113 | 92 | 41 | 84 | 5231 | ||
81 D/T kombinací nalezeno, z 81
1182 (22.6%) nálezů s obtížností nebo terénem větším než 3
| # | Datum | Interval | GCCode | Cachename | Typ | D/T |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2008-04-05 | GCX0BW | Hradecka skala / Hradec rock | 1.5/3.0 | ||
| 2 | 2008-04-06 | 1 den | GC1949E | Cecovice - kostel sv. Mikulase | 1.0/1.5 | |
| 3 | 2008-04-07 | 1 den | GC11ETV | Kamenny most v Dobranech | Stone bridge in Dobrany | 1.5/1.5 | |
| 4 | 2008-04-07 | 0 dnů | GC10GWQ | Most U Jana / Bridge U Jana | 1.5/1.0 | |
| 5 | 2008-04-11 | 4 dny | GCPTG5 | Stara Plzen / Old Pilsen | 2.5/2.0 | |
| 6 | 2008-04-20 | 9 dnů | GCTEHY | Buben | 2.0/2.0 | |
| 7 | 2008-04-20 | 0 dnů | GC167MW | Johan Florian Hammerschmid | 1.0/1.0 | |
| 8 | 2008-04-26 | 6 dnů | GC14JMR | Hurka (Klatovy) | 1.0/2.0 | |
| 9 | 2008-04-27 | 1 den | GCPJMM | Lopata | 2.5/3.0 | |
| 10 | 2008-04-27 | 0 dnů | GCXG2W | Vzpominka na F.X.France | 4.0/3.0 | |
| 11 | 2008-04-27 | 0 dnů | GCJVHJ | Radyne - Emperor's new castle | 2.0/2.5 | |
| 12 | 2008-05-04 | 7 dnů | GCX4ZG | Krizovy vrch u Stoda - Vrabina | 1.5/2.5 | |
| 13 | 2008-05-06 | 2 dny | GCY6B8 | Vyhlidka na Zamky - View Zamky | 2.0/3.5 | |
| 14 | 2008-05-06 | 0 dnů | GC1B2AQ | Od stromu ke stromu 1 - Kacerenský dub | 2.0/4.0 | |
| 15 | 2008-05-06 | 0 dnů | GC1B2AR | Od stromu ke stromu 3 - Lípa u Bukové | 1.5/2.0 | |
| 16 | 2008-05-08 | 2 dny | GC18FXW | Domazlicke pomniky | 2.0/1.5 | |
| 17 | 2008-05-08 | 0 dnů | GC13CAG | Vyznamne osobnosti v Domazlicich | 3.5/2.0 | |
| 18 | 2008-05-10 | 2 dny | GC1AENR | Jirna | 2.5/1.5 | |
| 19 | 2008-05-17 | 7 dnů | GCPT6E | Sedmihori | 3.0/3.0 | |
| 20 | 2008-05-21 | 4 dny | GC10C3J | Mostni vez / Bridge Tower | 2.5/2.5 | |
| 21 | 2008-06-04 | 14 dnů | GCXKVM | Krimice zamek / Krimice castle | 2.5/1.0 | |
| 22 | 2008-06-18 | 14 dnů | GC10D11 | Calling CQ in distance X | 5.0/1.0 | |
| 23 | 2008-06-19 | 1 den | GCYHQP | Rokycany - prochazka / a walk | 3.0/1.5 | |
| 24 | 2008-06-23 | 4 dny | GCYXCW | Vejprnice | 3.0/2.0 | |
| 25 | 2008-06-23 | 0 dnů | GCTE2Q | Slagheap | 1.0/3.0 | |
| 26 | 2008-06-24 | 1 den | GCWFVJ | Hrad Skála / Castle Skala | 2.0/3.0 | |
| 27 | 2008-07-01 | 7 dnů | GCZ8ZD | Ca-C-He "262" | 4.0/2.0 | |
| 28 | 2008-07-04 | 3 dny | GC10V1C | SAR # 1. - Missing child! | 3.5/4.5 | |
| 29 | 2008-07-06 | 2 dny | GC14KBD | Chodske namesti, Plzen | 2.0/1.0 | |
| 30 | 2008-07-11 | 5 dnů | GCX846 | Pustit klic | 4.0/1.0 | |
| 31 | 2008-07-18 | 7 dnů | GC17THV | zst. Plzen - Koterov | 3.0/2.5 | |
| 32 | 2008-07-21 | 3 dny | GC15MKD | Gansplatz | 2.5/4.0 | |
| 33 | 2008-07-25 | 4 dny | GC11M8B | Mobilni | 3.5/2.5 | |
| 34 | 2008-08-27 | 33 dnů | GCWCVK | On 559 meters / Spy station 1 | 4.0/1.5 | |
| 35 | 2008-09-13 | 17 dnů | GC1DB3T | Nostalgie | 1.0/2.5 | |
| 36 | 2008-09-24 | 11 dnů | GC12Z0A | TCL#5 – jeskyne Salka / cave Salka | 2.5/3.5 | |
| 37 | 2008-10-04 | 10 dnů | GC1F4KE | PISEK | 3.0/1.0 | |
| 38 | 2008-10-05 | 1 den | GCTF1Y | BUDKA | 5.0/3.0 | |
| 39 | 2008-10-07 | 2 dny | GC1CBRZ | na vetvi I | 1.0/5.0 | |
| 40 | 2008-10-24 | 17 dnů | GC1GJ5J | Lipa ve Stenovicich - Lime tree in Stenovice | 3.5/1.5 | |
| 41 | 2008-12-17 | 54 dnů | GC11PYD | Plzenske tramvaje | 5.0/1.5 | |
| 42 | 2008-12-27 | 10 dnů | GCWZ7G | Pijte mleko! / Drink milk! | 3.5/3.0 | |
| 43 | 2008-12-31 | 4 dny | GC1JXG4 | Ztracena pyramida | 4.5/4.0 | |
| 44 | 2009-01-02 | 2 dny | GCMPVQ | Yukon | 4.0/2.5 | |
| 45 | 2009-01-03 | 1 den | GCXZRG | THE CACHE IS OUT THERE | 3.0/3.5 | |
| 46 | 2009-01-18 | 15 dnů | GC1KNA1 | Stodske pivo | 4.5/2.0 | |
| 47 | 2009-02-08 | 21 dnů | GC1HXB3 | Hardcore 2009 (zimní stanování) | 5.0/5.0 | |
| 48 | 2009-02-08 | 0 dnů | GC1362W | Stará valašská II | 1.5/4.0 | |
| 49 | 2009-03-14 | 34 dnů | GCQDB8 | Ve znameni kone / In the sign of horse | 4.5/2.5 | |
| 50 | 2009-03-22 | 8 dnů | GC19PCE | The Onions Revenge | 4.5/3.0 | |
| 51 | 2009-03-30 | 8 dnů | GCZ55B | Plzen ve stredoveku | 3.5/1.0 | |
| 52 | 2009-04-04 | 5 dnů | GC1NRCJ | Lingvisticka | 3.5/3.5 | |
| 53 | 2009-04-13 | 9 dnů | GC1CX9K | Prirodni park kornatický potok | 4.0/3.5 | |
| 54 | 2009-04-19 | 6 dnů | GC1P7WH | Vodni elektrarna Stod | 3.0/4.0 | |
| 55 | 2009-04-19 | 0 dnů | GC1CYG9 | Iluvator multi - mystery | 4.0/4.0 | |
| 56 | 2009-05-02 | 13 dnů | GC18VT5 | Nastupovat , jedeme!!! | 4.5/1.5 | |
| 57 | 2009-05-02 | 0 dnů | GCVZ87 | IEEE 802.11 | 4.5/1.0 | |
| 58 | 2009-05-02 | 0 dnů | GC1HG65 | Holky nebo hydry? | 5.0/2.0 | |
| 59 | 2009-05-05 | 3 dny | GC18Y3G | Zlatý brouk | 5.0/2.5 | |
| 60 | 2009-05-23 | 18 dnů | GCR5CE | Dehetnicka skala | 4.5/4.5 | |
| 61 | 2009-05-30 | 7 dnů | GC14R2W | SAR #3. Missing "Flight 4618" | 5.0/3.5 | |
| 62 | 2009-07-06 | 37 dnů | GC1F0PQ | Bozska komedie / The Divine Comedy | 1.0/4.0 | |
| 63 | 2009-07-12 | 6 dnů | GC1T4XZ | Adventure race 2009 - odminovani mostu | 3.5/4.0 | |
| 64 | 2009-08-01 | 20 dnů | GC1F192 | Wer nicht wirbt, der stirbt! | 4.0/5.0 | |
| 65 | 2009-08-12 | 11 dnů | GC1WHD2 | Gypsy moor / Cikánská slat | 1.0/3.5 | |
| 66 | 2009-09-12 | 31 dnů | GC1YEB4 | Plzensti kaceri | 3.0/5.0 | |
| 67 | 2010-01-02 | 112 dnů | GC16YP1 | The Trilobites of Skryje | 1.5/3.5 | |
| 68 | 2010-01-24 | 22 dnů | GC237FJ | 007 - Second mission | 3.0/4.5 | |
| 69 | 2010-02-20 | 27 dnů | GC22EFJ | Martina SABLIKOVA | 1.5/4.5 | |
| 70 | 2010-04-24 | 63 dnů | GC1ENNJ | Ad mortem festinamus | 5.0/4.0 | |
| 71 | 2010-04-25 | 1 den | GC10E3D | Katerinske udoli I | 1.0/4.5 | |
| 72 | 2010-06-07 | 43 dnů | GC29DDP | DDM Stribro | 3.5/5.0 | |
| 73 | 2010-06-15 | 8 dnů | GCVTCP | No Voltage | 2.0/5.0 | |
| 74 | 2010-07-09 | 24 dnů | GC17XJN | Sykorak | 4.5/5.0 | |
| 75 | 2010-07-09 | 0 dnů | GCNHGC | Pohadka / Rozpravka / Fairy tale | 1.5/5.0 | |
| 76 | 2010-07-15 | 6 dnů | GC23Q5N | Škoda sport park | 2.5/5.0 | |
| 77 | 2011-05-15 | 304 dnů | GC2Q8HH | Sedm hrichu | 5.0/4.5 | |
| 78 | 2011-05-15 | 0 dnů | GC2G46C | J jako Jara - #15 Ceske nebe | 2.5/4.5 | |
| 79 | 2011-06-02 | 18 dnů | GC14HMQ | CE3K - Watch the Skies | 4.5/3.5 | |
| 80 | 2011-06-26 | 24 dnů | GC2D3QY | Posledni pomsta kpt.Flinta | 2.0/4.5 | |
| 81 | 2012-08-11 | 412 dnů | GC18Z47 | Jazyk cesky | 4.0/4.5 |
D/T splněno po 1589 dnech
| GCCode | Název keše | Typ | Umístění | FP |
|---|---|---|---|---|
| GC23GNE | DUM U CERNE MATKY BOZI | 732 (23%) | ||
| GCF496 | Cache my Czech (Prague) | 603 (8%) | ||
| GC4J2QV | GeoZOO BONUS | 584 (69%) | ||
| GC1EDEX | Loggt mich doch alle mal am A.......... | 569 (33%) | ||
| GC30DYK | Petrinske sady/Petrin Hill Gardens | 558 (32%) | ||
| GC1CXR3 | Za prazskymi vodniky (Water Sprites in Prague) | 510 (29%) | ||
| GC1HFH6 | Mecholupsky upir | 499 (44%) | ||
| GCKN5P | Vaclavak / Wenceslas square | 482 (9%) | ||
| GC3QNKB | Arabela v Risi pohadek | 471 (72%) | ||
| GC4J2PT | GeoZOO 25: Kacer | 449 (45%) |
| Věk | Založené | Nalezeno | GCCode | Název keše | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4731 dny | 2001-06-01 | 2010-07-09 | GCE50 | ||
| 4626 dny | 2001-09-14 | 2011-11-01 | GC1E51 | ||
| 4590 dny | 2001-10-20 | 2008-07-26 | GC23F8 | ||
| 4478 dny | 2002-02-09 | 2013-06-08 | GC38EB | ||
| 4436 dny | 2002-03-23 | 2008-10-12 | GC44ED | ||
| 4430 dny | 2002-03-29 | 2008-10-12 | GC46D0 | ||
| 4385 dny | 2002-05-13 | 2008-08-07 | GC57D5 | ||
| 4352 dny | 2002-06-15 | 2008-07-26 | GC6612 | ||
| 4330 dny | 2002-07-07 | 2008-09-27 | GC6F37 | ||
| 4295 dny | 2002-08-11 | 2008-10-16 | GCF5D3 |
| Code | Cache name | Location | Elevation | |
|---|---|---|---|---|
| GC16TV2 | Lusen | Bayern |
1339 metrů | |
| GC2E38V | Das Blockmeer am Lusengipfel | Bayern |
1334 metrů | |
| GC1H9D9 | Jurankova chata / Die Juranek Huette | Plzensky kraj |
1316 metrů | |
| GCB76B | Sender | Salzburg |
1258 metrů | |
| GCJJ9Z | Borkenkäfer | Bayern |
1243 metrů | |
| GC3R2WV | Plzensky kraj: Jih | Plzensky kraj |
1236 metrů | |
| GC18R3Y | Ostra hora / Spitzberg | Plzensky kraj |
1176 metrů | |
| GC2GJGA | Lusen - Schutzhaus am Sommerweg | Bayern |
1171 metrů | |
| GCH84X | Carte d'Or Sumava | Plzensky kraj |
1162 metrů | |
| GC1HTYW | GAISBERGBAHN - KM 4,6 | Salzburg |
1140 metrů | |
| .. | .. | .. | .. | .. |
| GCB6D7 | 9 to 5 in Paris | Île-de-France |
70 metrů | |
| GC1A9RC | Collège de France | Île-de-France |
56 metrů | |
| GC1EBD3 | les deux belles | Île-de-France |
50 metrů | |
| GCGG4P | Was bin ich ? / What am I ? | Brandenburg |
44 metrů | |
| GC156E8 | L'église Saint-Gervais-Saint-Protais | Île-de-France |
40 metrů | |
| GC973E | Melbourne Movie Trivia | Victoria |
38 metrů | |
| GC6612 | Who is She? (Paris) | Île-de-France |
34 metrů | |
| GC121TQ | No Monet 4 Tea | Île-de-France |
29 metrů | |
| GC8DDA | Look west old man | District of Columbia |
12 metrů | |
| GCC2DE | Memories By The Water | Dublin |
7 metrů |
Průměrná nadmořská výška všech nálezů: 406.3 m
Travelled elevation: 1,887,308 m
| Graf nadmořské výšky | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 |
2 |
5 |
3 |
1 |
3 |
15 |
244 |
578 |
513 |
1466 |
1159 |
708 |
319 |
148 |
49 |
4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
| Elevation | < 0 | < 25 | < 50 | < 75 | < 100 | < 125 | < 150 | < 200 | < 250 | < 300 | < 400 | < 500 | < 600 | < 750 | < 1000 | < 1250 | < 1500 | < 1750 | < 2000 | < 2500 | < 5000 | |
| Datum | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Led | 19 | 31 | 4 | 23 | 4 | 9 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 23 | 26 | 7 | 13 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 20 | 2 | 1 | 10 | 6 | 1 | 2 | 29 | 25 | 1 | 1 | 282 |
| Úno | 3 | 12 | 1 | 1 | 5 | 2 | 5 | 11 | 11 | 23 | 2 | 4 | 7 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 23 | 24 | 2 | 3 | 1 | 115 | 1 | 1 | 1 | 19 | X | X | 289 |
| Bře | 9 | 6 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 7 | 7 | 4 | 5 | 3 | 13 | 3 | 14 | 21 | 15 | 1 | 10 | 3 | 10 | 1 | 7 | 2 | 7 | 23 | 9 | 4 | 17 | 5 | 225 |
| Dub | 37 | 2 | 5 | 17 | 13 | 21 | 6 | 1 | 28 | 4 | 6 | 7 | 4 | 5 | 10 | 35 | 3 | 6 | 16 | 13 | 4 | 38 | 11 | 32 | 22 | 15 | 40 | 4 | 3 | 2 | X | 410 |
| Kvě | 54 | 10 | 437 | 8 | 23 | 35 | 95 | 45 | 12 | 4 | 5 | 9 | 10 | 3 | 31 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 17 | 8 | 21 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 14 | 873 |
| Čer | 2 | 40 | 17 | 19 | 3 | 1 | 9 | 14 | 2 | 11 | 4 | 10 | 1 | 15 | 22 | 16 | 4 | 2 | 51 | 23 | 23 | 12 | 43 | 16 | 4 | 23 | 21 | 5 | 28 | 14 | X | 455 |
| Čvn | 13 | 3 | 1 | 38 | 29 | 35 | 13 | 15 | 21 | 29 | 6 | 2 | 3 | 13 | 9 | 18 | 3 | 5 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 8 | 14 | 9 | 16 | 25 | 4 | 5 | 21 | 369 |
| Srp | 24 | 9 | 3 | 21 | 3 | 2 | 7 | 15 | 9 | 29 | 16 | 28 | 48 | 18 | 2 | 8 | 4 | 41 | 3 | 5 | 6 | 2 | 7 | 2 | 4 | 10 | 9 | 7 | 5 | 3 | 19 | 369 |
| Zář | 28 | 19 | 30 | 3 | 7 | 6 | 13 | 13 | 29 | 10 | 7 | 3 | 16 | 22 | 55 | 26 | 4 | 8 | 1 | 1 | 21 | 37 | 8 | 12 | 26 | 25 | 23 | 53 | 11 | 4 | X | 521 |
| Říj | 19 | 22 | 12 | 76 | 10 | 8 | 24 | 19 | 6 | 11 | 19 | 14 | 7 | 7 | 26 | 17 | 3 | 11 | 131 | 22 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 1 | 12 | 12 | 7 | 38 | 555 |
| Lis | 21 | 1 | 23 | 2 | 8 | 7 | 26 | 7 | 3 | 17 | 35 | 23 | 8 | 1 | 2 | 3 | 49 | 12 | 2 | 1 | 9 | 5 | 280 | 13 | 8 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | X | 582 |
| Pro | 1 | 5 | 8 | 14 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 14 | 7 | 2 | 1 | 12 | 11 | 4 | 21 | 17 | 20 | 1 | 9 | 16 | 1 | 3 | 15 | 10 | 33 | 30 | 18 | 11 | 301 |
| 230 | 160 | 543 | 224 | 115 | 133 | 207 | 145 | 131 | 153 | 119 | 135 | 135 | 106 | 186 | 154 | 106 | 124 | 233 | 129 | 121 | 123 | 392 | 113 | 230 | 115 | 154 | 184 | 143 | 79 | 109 | ||
366 found dates, out of 366 (100.0%)
99 unikátních dní s FTF nálezy z 366 (27.0%)
Černý text označuje alespoň jedno FTF na tento den
|
|
| These didn't make it to the top: | ||||||||||||||||||||
|
![]() 34 |
![]() 17 |
![]() 81 |
![]() 3509 |
![]() 1906 |
![]() 3325 |
![]() 27 |
![]() 65 |
![]() 38 |
![]() 95 |
![]() 50 |
![]() 21 |
![]() 158 |
![]() 89 |
![]() 71 |
![]() 3170 |
![]() 150 |
![]() 48 |
![]() 68 |
![]() 253 |
![]() 12 |
![]() 66 |
![]() 0 |
![]() 684 |
![]() 112 |
![]() 23 |
![]() 1 |
![]() 29 |
![]() 74 |
![]() 361 |
![]() 943 |
![]() 1285 |
![]() 49 |
![]() 301 |
![]() 929 |
![]() 2034 |
![]() 0 |
![]() 302 |
![]() 63 |
![]() 261 |
![]() 938 |
![]() 340 |
![]() 322 |
![]() 2226 |
![]() 722 |
![]() 5 |
![]() 36 |
![]() 374 |
![]() 148 |
![]() 13 |
![]() 12 |
![]() 61 |
![]() 799 |
![]() 1417 |
![]() 1778 |
![]() 50 |
![]() 124 |
![]() 533 |
![]() 1157 |
![]() 149 |
![]() 54 |
![]() 11 |
![]() 20 |
![]() 46 |
![]() 522 |
3 |
Pozitivní atributy: 64 z 66 nasbíraných (97.0%)
![]() 2 |
![]() 146 |
![]() 582 |
![]() 130 |
![]() 344 |
![]() 50 |
![]() 29 |
![]() 134 |
![]() 16 |
![]() 6 |
![]() 2 |
![]() 1 |
![]() 6 |
![]() 45 |
![]() 10 |
![]() 8 |
![]() 525 |
![]() 21 |
![]() 267 |
![]() 33 |
![]() 57 |
![]() 13 |
![]() 12 |
![]() 11 |
![]() 361 |
![]() 196 |
![]() 107 |
![]() 31 |
![]() 1 |
![]() 24 |
![]() 5 |
![]() 58 |
![]() 16 |
![]() 264 |
![]() 142 |
![]() 2 |
![]() 4 |
![]() 6 |
![]() 58 |
![]() 16 |
![]() 594 |
Negativní atributy: 41 z 41 nasbíraných (100.0%)